New Delhi: Nearly 2 lakh MBA aspirants took the CAT (Common Admission Test) in 23 cities across the country for admission into Business schools.
The 150-minute test evaluated candidates on their quantitative skill, verbal ability and logical reasoning.
IBNLive.com in association with Career Launcher brings the expected CAT answer key.
Career Launcher's expected CAT answer key | |||
| Booklet_111 | Ans_111 | Booklet_222 | Ans_222 |
| 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | 3 | 7 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | 1 | 9 | 5 |
| 10 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 4 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 12 | 3 |
| 13 | 3 | 13 | 2 |
| 14 | 2 | 14 | 5 |
| 15 | 4 | 15 | 3 |
| 16 | 4 | 16 | 2 |
| 17 | 1 | 17 | 2 |
| 18 | 5 | 18 | 1 |
| 19 | 2 | 19 | 2 |
| 20 | 4 | 20 | 1 |
| 21 | 3 | 21 | 1 |
| 22 | 3 | 22 | 3 |
| 23 | 2 | 23 | 2 |
| 24 | 1 | 24 | 3 |
| 25 | 4 | 25 | 4 |
| 26 | 1 | 26 | 2 |
| 27 | 4 | 27 | 3 |
| 28 | 5 | 28 | 2 |
| 29 | 5 | 29 | 5 |
| 30 | 1 | 30 | 1 |
| 31 | 4 | 31 | 5 |
| 32 | 3 | 32 | 2 |
| 33 | 5 | 33 | Data Inconsistent |
| 34 | 2 | 34 | 3 |
| 35 | 3 | 35 | 4 |
| 36 | 5 | 36 | 1 |
| 37 | 2 | 37 | 2 |
| 38 | 2 | 38 | 4 |
| 39 | 5 | 39 | 2 |
| 40 | 1 | 40 | 3 |
| 41 | Data Inconsistent | 41 | 2 |
| 42 | 3 | 42 | 4 |
| 43 | 1 | 43 | 4 |
| 44 | 4 | 44 | 5 |
| 45 | 2 | 45 | 5 |
| 46 | 4 | 46 | 1 |
| 47 | 2 | 47 | 4 |
| 48 | 3 | 48 | 3 |
| 49 | 2 | 49 | 5 |
| 50 | 4 | 50 | 1 |
| 51 | 5 | 51 | 1 |
| 52 | 2 | 52 | 2 |
| 53 | 2 | 53 | 2 |
| 54 | 1 | 54 | 4 |
| 55 | 5 | 55 | 1 |
| 56 | 3 | 56 | 5 |
| 57 | 2 | 57 | 2 |
| 58 | 1 | 58 | 1 |
| 59 | 3 | 59 | 3 |
| 60 | 4 | 60 | 4 |
| 61 | 1 | 61 | 1 |
| 62 | 2 | 62 | 5 |
| 63 | 1 | 63 | 3 |
| 64 | 3 | 64 | 2 |
| 65 | 4 | 65 | 1 |
| 66 | 4 | 66 | 3 |
| 67 | 2 | 67 | 4 |
| 68 | 2 | 68 | 1 |
| 69 | 1 | 69 | 3 |
| 70 | 2 | 70 | 5 |
| 71 | 3 | 71 | 2 |
| 72 | 4 | 72 | 2 |
| 73 | 1 | 73 | 1 |
| 74 | 5 | 74 | 2 |
| 75 | 3 | 75 | 3 |
Next Page: Answer keys to Booklet_333 and Booklet_444
Career Launcher's expected CAT answer key | |||
| Booklet_333 | Ans_333 | Booklet_444 | Ans_444 |
| 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | 7 | 3 |
| 8 | 4 | 8 | 1 |
| 9 | 3 | 9 | 3 |
| 10 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 5 | 11 | 2 |
| 12 | 2 | 12 | 3 |
| 13 | 2 | 13 | 1 |
| 14 | 1 | 14 | 2 |
| 15 | 4 | 15 | 5 |
| 16 | 5 | 16 | 3 |
| 17 | 2 | 17 | 1 |
| 18 | 4 | 18 | 1 |
| 19 | 4 | 19 | 2 |
| 20 | 5 | 20 | 4 |
| 21 | 3 | 21 | 1 |
| 22 | 2 | 22 | 5 |
| 23 | 1 | 23 | 3 |
| 24 | 3 | 24 | 1 |
| 25 | 1 | 25 | 2 |
| 26 | 4 | 26 | 5 |
| 27 | 1 | 27 | 1 |
| 28 | 3 | 28 | 4 |
| 29 | 2 | 29 | 3 |
| 30 | 4 | 30 | 1 |
| 31 | 2 | 31 | 5 |
| 32 | 3 | 32 | 2 |
| 33 | 2 | 33 | Data Inconsistent |
| 34 | 4 | 34 | 2 |
| 35 | 5 | 35 | 3 |
| 36 | 5 | 36 | 2 |
| 37 | 1 | 37 | 5 |
| 38 | 4 | 38 | 2 |
| 39 | 3 | 39 | 4 |
| 40 | 5 | 40 | 3 |
| 41 | 1 | 41 | 1 |
| 42 | 4 | 42 | 4 |
| 43 | 2 | 43 | 2 |
| 44 | 3 | 44 | 3 |
| 45 | 5 | 45 | 2 |
| 46 | 2 | 46 | 4 |
| 47 | 2 | 47 | 5 |
| 48 | Data Inconsistent | 48 | 1 |
| 49 | 1 | 49 | 4 |
| 50 | 5 | 50 | 5 |
| 51 | 4 | 51 | 4 |
| 52 | 1 | 52 | 2 |
| 53 | 5 | 53 | 2 |
| 54 | 2 | 54 | 1 |
| 55 | 3 | 55 | 3 |
| 56 | 1 | 56 | 4 |
| 57 | 3 | 57 | 4 |
| 58 | 1 | 58 | 1 |
| 59 | 2 | 59 | 2 |
| 60 | 2 | 60 | 1 |
| 61 | 5 | 61 | 2 |
| 62 | 2 | 62 | 3 |
| 63 | 2 | 63 | 1 |
| 64 | 4 | 64 | 5 |
| 65 | 1 | 65 | 3 |
| 66 | 2 | 66 | 5 |
| 67 | 1 | 67 | 2 |
| 68 | 2 | 68 | 2 |
| 69 | 3 | 69 | 4 |
| 70 | 4 | 70 | 1 |
| 71 | 5 | 71 | 5 |
| 72 | 3 | 72 | 3 |
| 73 | 1 | 73 | 2 |
| 74 | 3 | 74 | 1 |
| 75 | 4 | 75 | 3 |
(For updates you can share with your friends, follow IBNLive on Facebook, Twitter and Google+)



























































displayed with permission. Use of the CNN name and/or logo on or as part of CNN-IBN does not derogate from the intellectual property rights of Cable News Network in respect of them.