General Elections 2009 Results
| S.No. | State | Constituency | Winner Name | Winner Party |
| 1 | Andhra Pradesh | Adilabad | Rathod Ramesh | TDP |
| 2 | Andhra Pradesh | Peddapalle | Dr.g.vivekanand | INC |
| 3 | Andhra Pradesh | Karimnagar | Ponnam Prabhakar | INC |
| 4 | Andhra Pradesh | Nizamabad | Madhu Yaskhi Goud | INC |
| 5 | Andhra Pradesh | Zahirabad | Suresh Kumar Shetkar | INC |
| 6 | Andhra Pradesh | Medak | Vijaya Shanthi .m | TRS |
| 7 | Andhra Pradesh | Malkajgiri | Sarvey Satyanarayana | INC |
| 8 | Andhra Pradesh | Secundrabad | Anjan Kumar Yadav M | INC |
| 9 | Andhra Pradesh | Hyderabad | Asaduddin Owaisi | AIMIM |
| 10 | Andhra Pradesh | Chelvella | Jaipal Reddy Sudini | INC |
| 11 | Andhra Pradesh | Mahbubnagar | K. Chandrasekhar Rao | TRS |
| 12 | Andhra Pradesh | Nagarkurnool | Dr. Manda Jagannath | INC |
| 13 | Andhra Pradesh | Nalgonda | Gutha Sukender Reddy | INC |
| 14 | Andhra Pradesh | Bhongir | Komatireddy Raj Gopal Reddy | INC |
| 15 | Andhra Pradesh | Warangal | Rajaiah Siricilla | INC |
| 16 | Andhra Pradesh | Mahabubabad | P. Balram | INC |
| 17 | Andhra Pradesh | Khammam | Nama Nageswara Rao | TDP |
| 18 | Andhra Pradesh | Aruku | Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla | INC |
| 19 | Andhra Pradesh | Srikakulam | Killi Krupa Rani | INC |
| 20 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | Jhansi Laxmi Botcha | INC |
| 21 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Daggubati Purandeswari | INC |
| 22 | Andhra Pradesh | Anakapalli | Sabbam Hari | INC |
| 23 | Andhra Pradesh | Kakinada | M.m.pallamraju | INC |
| 24 | Andhra Pradesh | Amalapuram | G.v.harsha Kumar | INC |
| 25 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | Aruna Kumar Vundavalli | INC |
| 26 | Andhra Pradesh | Narsapuram | Bapiraju Kanumuru | INC |
| 27 | Andhra Pradesh | Eluru | Kavuri Sambasiva Rao | INC |
| 28 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | Konakalla Narayana Rao | TDP |
| 29 | Andhra Pradesh | Vijayawada | Lagadapati Raja Gopal | INC |
| 30 | Andhra Pradesh | Guntur | Sambasiva Rao Rayapati | INC |
| 31 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | Venugopala Reddy Modugula | TDP |
| 32 | Andhra Pradesh | Bapatla | Panabaka Lakshmi | INC |
| 33 | Andhra Pradesh | Ongole | Magunta Srinivasulu Reddy | INC |
| 34 | Andhra Pradesh | Nandyal | S.p.y.reddy | INC |
| 35 | Andhra Pradesh | Kurnool | Kotla Jaya Surya Prakash Reddy | INC |
| 36 | Andhra Pradesh | Anantapur | Anantha Venkata Rami Reddy | INC |
| 37 | Andhra Pradesh | Hindupur | Kristappa Nimmala | TDP |
| 38 | Andhra Pradesh | Kadapa | Y.s. Jagan Mohan Reddy | INC |
| 39 | Andhra Pradesh | Nellore | Mekapati Rajamohan Reddy | INC |
| 40 | Andhra Pradesh | Tirupati | Chinta Mohan | INC |
| 41 | Andhra Pradesh | Rajampet | Annayyagari Sai Prathap | INC |
| 42 | Andhra Pradesh | Chittoor | Naramalli Sivaprasad | TDP |
| 43 | Arunachal Pradesh | Arunachal West | Takam Sanjoy | INC |
| 44 | Arunachal Pradesh | Arunachal East | Ninong Ering | INC |
| 45 | Assam | Karimganj | Lalit Mohan Suklabaidya | INC |
| 46 | Assam | Silchar | Kabindra Purkayastha | BJP |
| 47 | Assam | Autonomous District | Biren Singh Engti | INC |
| 48 | Assam | Dhubri | Badruddin Ajmal | AUDF |
| 49 | Assam | Kokrajhar | Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary | BOPF |
| 50 | Assam | Barpeta | Ismail Hussain | INC |
| 51 | Assam | Gauhati | Bijoya Chakravarty | BJP |
| 52 | Assam | Mangaldoi | Ramen Deka | BJP |
| 53 | Assam | Tezpur | Joseph Toppo | AGP |
| 54 | Assam | Nowgong | Rajen Gohain | BJP |
| 55 | Assam | Kaliabor | Dip Gogoi | INC |
| 56 | Assam | Jorhat | Bijoy Krishna Handique | INC |
| 57 | Assam | Dibrugarh | Sri Paban Singh Ghatowar | INC |
| 58 | Assam | Lakhimpur | Ranee Narah | INC |
| 59 | Bihar | Valmiki Nagar | Baidyanath Prasad Mahto | JD(U) |
| 60 | Bihar | Paschim Champaran | Dr. Sanjay Jaiswal | BJP |
| 61 | Bihar | Purvi Champaran | Radha Mohan Singh | BJP |
| 62 | Bihar | Sheohar | Rama Devi | BJP |
| 63 | Bihar | Sitamarhi | Arjun Roy | JD(U) |
| 64 | Bihar | Madhubani | Hukm Deo Narayan Yadav | BJP |
| 65 | Bihar | Jhanjharpur | Mangani Lal Mandal | JD(U) |
| 66 | Bihar | Supaul | Vishwa Mohan Kumar | JD(U) |
| 67 | Bihar | Araria | Pradeep Kumar Singh | BJP |
| 68 | Bihar | Kishanganj | Mohammad Asrarul Haque | INC |
| 69 | Bihar | Katihar | Nikhil Kumar Choudhary | BJP |
| 70 | Bihar | Purnia | Uday Singh Alias Pappu Singh | BJP |
| 71 | Bihar | Madhepura | Sharad Yadav | JD(U) |
| 72 | Bihar | Darbhanga | Kirti Azad | BJP |
| 73 | Bihar | Muzaffarpur | Captain Jai Narayan Prasad Nishad | JD(U) |
| 74 | Bihar | Vaishali | Raghuvansh Prasad Singh | RJD |
| 75 | Bihar | Gopalganj | Purnmasi Ram | JD(U) |
| 76 | Bihar | Siwan | Om Prakash Yadav | IND |
| 77 | Bihar | Maharajganj | Uma Shanaker Singh | RJD |
| 78 | Bihar | Saran | Lalu Prasad | RJD |
| 79 | Bihar | Hajipur | Ram Sundar Das | JD(U) |
| 80 | Bihar | Ujiarpur | Aswamedh Devi | JD(U) |
| 81 | Bihar | Samastipur | Maheswer Hazari | JD(U) |
| 82 | Bihar | Begusarai | Dr. Monazir Hassan | JD(U) |
| 83 | Bihar | Khagaria | Dinesh Chandra Yadav | JD(U) |
| 84 | Bihar | Bhagalpur | Syed Shahnawaz Hussain | BJP |
| 85 | Bihar | Banka | Digvijay Singh | IND |
| 86 | Bihar | Munger | Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh | JD(U) |
| 87 | Bihar | Nalanda | Kaushalendra Kumar | JD(U) |
| 88 | Bihar | Patna Sahib | Shatrughan Sinha | BJP |
| 89 | Bihar | Pataliputra | Ranjan Prasad Yadav | JD(U) |
| 90 | Bihar | Arrah | Meena Singh | JD(U) |
| 91 | Bihar | Buxar | Jagada Nand Singh | RJD |
| 92 | Bihar | Sasaram | Meira Kumar | INC |
| 93 | Bihar | Karakat | Mahabali Singh | JD(U) |
| 94 | Bihar | Jahanabad | Jagdish Sharma | JD(U) |
| 95 | Bihar | Aurangabad | Sushil Kumar Singh | JD(U) |
| 96 | Bihar | Gaya | Hari Manjhi | BJP |
| 97 | Bihar | Nawada | Bhola Singh | BJP |
| 98 | Bihar | Jamui | Bhudeo Choudhary | JD(U) |
| 99 | Goa | North Goa | Shripad Yesso Naik | BJP |
| 100 | Goa | South Goa | Cosme Francisco Caitano Sardinha | INC |
| 101 | Gujarat | Ahmedabad East | Harin Pathak | BJP |
| 102 | Gujarat | Ahmedabad West | Dr. Solanki Kiritbhai Premajibhai | BJP |
| 103 | Gujarat | Surendranagar | Koli Patel Somabhai Gandalal | INC |
| 104 | Gujarat | Rajkot | Kuvarjibhai Mohanbhai Bavalia | INC |
| 105 | Gujarat | Porbandar | Radadiya Vitthalbhai Hansrajbhai | INC |
| 106 | Gujarat | Jamnagar | Ahir Vikrambhai Arjanbhai Madam | INC |
| 107 | Gujarat | Junagadh | Solanki Dinubhai Boghabhai | BJP |
| 108 | Gujarat | Amreli | Kachhadia Naranbhai | BJP |
| 109 | Gujarat | Bhavnagar | Rajendrasinh Ghanshyamsinh Rana (rajubhai Rana) | BJP |
| 110 | Gujarat | Anand | Solanki Bharatbhai Madhavsinh | INC |
| 111 | Gujarat | Kheda | Dinsha Patel | INC |
| 112 | Gujarat | Panchmahal | Chauhan Prabhatsinh Pratapsinh | BJP |
| 113 | Gujarat | Dahod | Dr. Prabha Kishor Taviad | INC |
| 114 | Gujarat | Vadodara | Balkrishna Khanderao Shukla (balu Shukla) | BJP |
| 115 | Gujarat | Chhota Udaipur | Rathwa Ramsingbhai Patalbhai | BJP |
| 116 | Gujarat | Bharuch | Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava | BJP |
| 117 | Gujarat | Bardoli | Chaudhari Tusharbhai Amrasinhbhai | INC |
| 118 | Gujarat | Surat | Shrimati Darshana Vikram Jardosh | BJP |
| 119 | Gujarat | Navsari | C. R. Patil | BJP |
| 120 | Gujarat | Valsad | Kishanbhai Vestabhai Patel | INC |
| 121 | Gujarat | Kachchh | Jat Poonamben Veljibhai | BJP |
| 122 | Gujarat | Banaskantha | Gadhvi Mukeshkumar Bheravdanji | INC |
| 123 | Gujarat | Patan | Jagdish Thakor | INC |
| 124 | Gujarat | Mahesana | Patel Jayshreeben Kanubhai | BJP |
| 125 | Gujarat | Sabarkantha | Chauhan Mahendrasinh | BJP |
| 126 | Gujarat | Gandhinagar | L.k.advani | BJP |
| 127 | Haryana | Ambala | Selja | INC |
| 128 | Haryana | Kurukshetra | Naveen Jindal | INC |
| 129 | Haryana | Sirsa | Ashok Tanwar | INC |
| 130 | Haryana | Hisar | Bhajan Lal S/o Kheraj | HJCBL |
| 131 | Haryana | Karnal | Arvind Kumar Sharma | INC |
| 132 | Haryana | Sonipat | Jitender Singh | INC |
| 133 | Haryana | Rohtak | Deepender Singh | INC |
| 134 | Haryana | Bhiwani Mahendragarh | Shruti Choudhry | INC |
| 135 | Haryana | Gurgaon | Inderjit Singh | INC |
| 136 | Haryana | Faridabad | Avtar Singh Bhadana | INC |
| 137 | Himachal Pradesh | Kangra | Dr. Rajan Sushant | BJP |
| 138 | Himachal Pradesh | Mandi | Virbhadra Singh | INC |
| 139 | Himachal Pradesh | Hamirpur | Anurag Singh Thakur | BJP |
| 140 | Himachal Pradesh | Shimla | Virender Kashyap | BJP |
| 141 | Jammu & Kashmir | Baramulla | Sharief Ud Din Shariq | JKN |
| 142 | Jammu & Kashmir | Srinagar | Farooq Abdullah | JKN |
| 143 | Jammu & Kashmir | Anantnag | Mirza Mehboob Beg | JKN |
| 144 | Jammu & Kashmir | Ladakh | Hassan Khan | IND |
| 145 | Jammu & Kashmir | Udhampur | Ch. Lal Singh | INC |
| 146 | Jammu & Kashmir | Jammu | Madan Lal Sharma | INC |
| 147 | Karnataka | Chikkodi | Katti Ramesh Vishwanath | BJP |
| 148 | Karnataka | Belgaum | Angadi Suresh Channabasappa | BJP |
| 149 | Karnataka | Bagalkot | Gaddigoudar P.c. | BJP |
| 150 | Karnataka | Bijapur | Ramesh Chandappa Jigajinagi | BJP |
| 151 | Karnataka | Gulbarga | Mallikarjun Kharge | INC |
| 152 | Karnataka | Raichur | Pakkirappa.s. | BJP |
| 153 | Karnataka | Bidar | N.dharam Singh | INC |
| 154 | Karnataka | Koppal | Shivaramagouda Shivanagouda | BJP |
| 155 | Karnataka | Bellary | J. Shantha | BJP |
| 156 | Karnataka | Haveri | Udasi Shivakumar Chanabasappa | BJP |
| 157 | Karnataka | Dharwad | Pralhad Joshi | BJP |
| 158 | Karnataka | Uttara Kannada | Anantkumar Hegde | BJP |
| 159 | Karnataka | Davanagere | Siddeswara G.m. | BJP |
| 160 | Karnataka | Shimoga | B.y. Raghavendra | BJP |
| 161 | Karnataka | Udupi Chikmagalur | D.v.sadananda Gowda | BJP |
| 162 | Karnataka | Hassan | H. D. Devegowda | JD(S) |
| 163 | Karnataka | Dakshina Kannada | Nalin Kumar Kateel | BJP |
| 164 | Karnataka | Chitradurga | Janardhana Swamy | BJP |
| 165 | Karnataka | Tumkur | G.s. Basavaraju | BJP |
| 166 | Karnataka | Mandya | N Cheluvaraya Swamy @ Swamygowda | JD(S) |
| 167 | Karnataka | Mysore | Adagur H Vishwanath | INC |
| 168 | Karnataka | Chamarajanagar | R.dhruvanarayana | INC |
| 169 | Karnataka | Bangalore Rural | H.d.kumaraswamy | JD(S) |
| 170 | Karnataka | Bangalore North | D. B. Chandre Gowda | BJP |
| 171 | Karnataka | Bangalore Central | P. C. Mohan | BJP |
| 172 | Karnataka | Bangalore South | Ananth Kumar | BJP |
| 173 | Karnataka | Chikkballapur | M.veerappa Moily | INC |
| 174 | Karnataka | Kolar | K.h.muniyappa | INC |
| 175 | Kerala | Kasaragod | P Karunakaran | CPM |
| 176 | Kerala | Kannur | K. Sudhakaran | INC |
| 177 | Kerala | Vadakara | Mullappally Ramachandran | INC |
| 178 | Kerala | Wayanad | M.i. Shanavas | INC |
| 179 | Kerala | Kozhikode | M.k. Raghavan | INC |
| 180 | Kerala | Malappuram | E. Ahamed | MUL |
| 181 | Kerala | Ponnani | E.t. Muhammed Basheer | MUL |
| 182 | Kerala | Palakkad | M.b. Rajesh | CPM |
| 183 | Kerala | Alathur | P.k Biju | CPM |
| 184 | Kerala | Thrissur | P C Chacko | INC |
| 185 | Kerala | Chalakudy | K.p. Dhanapalan | INC |
| 186 | Kerala | Ernakulam | Prof. K V Thomas | INC |
| 187 | Kerala | Idukki | Adv. P.t Thomas | INC |
| 188 | Kerala | Kottayam | Jose K.mani | KEC(M) |
| 189 | Kerala | Alappuzha | K.c Venugopal | INC |
| 190 | Kerala | Mavelikkara | Kodikkunnil Suresh | INC |
| 191 | Kerala | Pathanamthitta | Anto Antony | INC |
| 192 | Kerala | Kollam | N.peethambarakurup | INC |
| 193 | Kerala | Attingal | Adv. A Sampath | CPM |
| 194 | Kerala | Thiruvananthapuram | Shashi Tharoor | INC |
| 195 | Madhya Pradesh | Morena | Narendra Singh Tomar | BJP |
| 196 | Madhya Pradesh | Bhind | Ashok Argal | BJP |
| 197 | Madhya Pradesh | Gwalior | Yashodhara Raje Scindia | BJP |
| 198 | Madhya Pradesh | Guna | Jyotiraditya Madhavrao Scindia | INC |
| 199 | Madhya Pradesh | Sagar | Bhupendra Singh | BJP |
| 200 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Virendra Kumar | BJP |
| 201 | Madhya Pradesh | Damoh | Shivraj Bhaiya | BJP |
| 202 | Madhya Pradesh | Khajuraho | Jeetendra Singh | BJP |
| 203 | Madhya Pradesh | Satna | Ganesh Singh | BJP |
| 204 | Madhya Pradesh | Rewa | Deoraj Singh Patel | BSP |
| 205 | Madhya Pradesh | Sidhi | Govind Prasad Mishra | BJP |
| 206 | Madhya Pradesh | Shahdol | Rajesh Nandini Singh | INC |
| 207 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Rakesh Singh | BJP |
| 208 | Madhya Pradesh | Mandla | Basori Singh Masram | INC |
| 209 | Madhya Pradesh | Balaghat | K. D. Deshmukh | BJP |
| 210 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Kamal Nath | INC |
| 211 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | Uday Pratap Singh | INC |
| 212 | Madhya Pradesh | Vidisha | Sushma Swaraj | BJP |
| 213 | Madhya Pradesh | Bhopal | Kailash Joshi | BJP |
| 214 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Narayansingh Amlabe | INC |
| 215 | Madhya Pradesh | Dewas | Sajjan Singh Verma | INC |
| 216 | Madhya Pradesh | Ujjain | Guddu Premchand | INC |
| 217 | Madhya Pradesh | Mandsour | Meenakshi Natrajan | INC |
| 218 | Madhya Pradesh | Ratlam | Kantilal Bhuria | INC |
| 219 | Madhya Pradesh | Dhar | Gajendrasingh Rajukhedi | INC |
| 220 | Madhya Pradesh | Indore | Sumitra Mahajan (tai) | BJP |
| 221 | Madhya Pradesh | Khargone | Maknsingh Solanki (babuji) | BJP |
| 222 | Madhya Pradesh | Khandwa | Arun Subhashchandra Yadav | INC |
| 223 | Madhya Pradesh | Betul | Jyoti Dhurve | BJP |
| 224 | Maharashtra | Nandurbar | Gavit Manikrao Hodlya | INC |
| 225 | Maharashtra | Dhule | Sonawane Pratap Narayanrao | BJP |
| 226 | Maharashtra | Jalgaon | A.t. Nana Patil | BJP |
| 227 | Maharashtra | Raver | Haribhau Madhav Jawale | BJP |
| 228 | Maharashtra | Buldhana | Jadhav Prataprao Ganpatrao | SHS |
| 229 | Maharashtra | Akola | Dhotre Sanjay Shamrao | BJP |
| 230 | Maharashtra | Amravati | Adsul Anandrao Vithoba | SHS |
| 231 | Maharashtra | Wardha | Datta Meghe | INC |
| 232 | Maharashtra | Ramtek | Wasnik Mukul Balkrishna | INC |
| 233 | Maharashtra | Nagpur | Muttemwar Vilasrao Baburaoji | INC |
| 234 | Maharashtra | Bhandara Gondiya | Patel Praful Manoharbhai | NCP |
| 235 | Maharashtra | Gadchiroli Chimur | Kowase Marotrao Sainuji | INC |
| 236 | Maharashtra | Chandrapur | Ahir Hansaraj Gangaram | BJP |
| 237 | Maharashtra | Yavatmal Washim | Bhavana Gawali (patil) | SHS |
| 238 | Maharashtra | Hingoli | Subhash Bapurao Wandhede | SHS |
| 239 | Maharashtra | Nanded | Khatgaonkar Patil Bhaskarrao Bapurao | INC |
| 240 | Maharashtra | Parbhani | Adv. Dudhgaonkar Ganeshrao Nagorao | SHS |
| 241 | Maharashtra | Jalna | Danve Raosaheb Dadarao | BJP |
| 242 | Maharashtra | Aurangabad | Chandrakant Khaire | SHS |
| 243 | Maharashtra | Dindori | Chavan Harishchandra Deoram | BJP |
| 244 | Maharashtra | Nashik | Sameer Bhujbal | NCP |
| 245 | Maharashtra | Palghar | Jadhav Baliram Sukur | BVA |
| 246 | Maharashtra | Bhiwandi | Taware Suresh Kashinath | INC |
| 247 | Maharashtra | Kalyan | Anand Prakash Paranjape | SHS |
| 248 | Maharashtra | Thane | Dr.sanjeev Ganesh Naik | NCP |
| 249 | Maharashtra | Mumbai North | Sanjay Brijkishorlal Nirupam | INC |
| 250 | Maharashtra | Mumbai North West | Ad.kamat Gurudas Vasant | INC |
| 251 | Maharashtra | Mumbai North East | Sanjay Dina Patil | NCP |
| 252 | Maharashtra | Mumbai North Central | Dutt Priya Sunil | INC |
| 253 | Maharashtra | Mumbai South Central | Eknath M. Gaikwad | INC |
| 254 | Maharashtra | Mumbai South | Deora Milind Murli | INC |
| 255 | Maharashtra | Raigad | Anant Geete | SHS |
| 256 | Maharashtra | Maval | Babar Gajanan Dharmshi | SHS |
| 257 | Maharashtra | Pune | Kalmadi Suresh | INC |
| 258 | Maharashtra | Baramati | Supriya Sule | NCP |
| 259 | Maharashtra | Shirur | Adhalrao Shivaji Dattatray | SHS |
| 260 | Maharashtra | Ahmadnagar | Gandhi Dilipkumar Mansukhlal | BJP |
| 261 | Maharashtra | Shirdi | Wakchoure Bhausaheb Rajaram | SHS |
| 262 | Maharashtra | Beed | Munde Gopinathrao Pandurang | BJP |
| 263 | Maharashtra | Osmanabad | Patil Padamsinha Bajirao | NCP |
| 264 | Maharashtra | Latur | Awale Jaywant Gangaram | INC |
| 265 | Maharashtra | Solapur | Shinde Sushilkumar Sambhajirao | INC |
| 266 | Maharashtra | Madha | Pawar Sharadchandra Govindrao | NCP |
| 267 | Maharashtra | Sangli | Pratik Prakashbapu Patil | INC |
| 268 | Maharashtra | Satara | Bhonsle Shrimant Chh. Udyanraje Pratapsinhmaharaj | NCP |
| 269 | Maharashtra | Ratnagiri Sindhudurg | Dr.nilesh Narayan Rane | INC |
| 270 | Maharashtra | Kolhapur | Sadashivrao Dadoba Mandlik | IND |
| 271 | Maharashtra | Hatkanangle | Shetti Raju Alias Devappa Anna | SWP |
| 272 | Manipur | Inner Manipur | Dr. Thokchom Meinya | INC |
| 273 | Manipur | Outer Manipur | Thangso Baite | INC |
| 274 | Meghalaya | Shillong | Vincent H Pala | INC |
| 275 | Meghalaya | Tura | Agatha K. Sangma | NCP |
| 276 | Mizoram | Mizoram | C.l.ruala | INC |
| 277 | Nagaland | Nagaland | C.m. Chang | NPF |
| 278 | Orissa | Bargarh | Sanjay Bhoi | INC |
| 279 | Orissa | Sundargarh | Hemananda Biswal | INC |
| 280 | Orissa | Sambalpur | Amarnath Pradhan | INC |
| 281 | Orissa | Keonjhar | Yashbant Narayan Singh Laguri | BJD |
| 282 | Orissa | Mayurbhanj | Laxman Tudu | BJD |
| 283 | Orissa | Balasore | Srikanta Kumar Jena | INC |
| 284 | Orissa | Bhadrak | Arjun Charan Sethi | BJD |
| 285 | Orissa | Jajpur | Mohan Jena | BJD |
| 286 | Orissa | Dhenkanal | Tathagata Satpathy | BJD |
| 287 | Orissa | Bolangir | Kalikesh Narayan Singh Deo | BJD |
| 288 | Orissa | Kalahandi | Bhakta Charan Das | INC |
| 289 | Orissa | Nabarangpur | Pradeep Kumar Majhi | INC |
| 290 | Orissa | Kandhamal | Rudramadhab Ray | BJD |
| 291 | Orissa | Cuttack | Bhartruhari Mahtab | BJD |
| 292 | Orissa | Kendrapara | Baijayant Panda | BJD |
| 293 | Orissa | Jagatsinghpur | Bibhu Prasad Tarai | CPI |
| 294 | Orissa | Puri | Pinaki Misra | BJD |
| 295 | Orissa | Bhubaneswar | Prasanna Kumar Patasani | BJD |
| 296 | Orissa | Aska | Nityananda Pradhan | BJD |
| 297 | Orissa | Berhampur | Sidhant Mahapatra | BJD |
| 298 | Orissa | Koraput | Jayaram Pangi | BJD |
| 299 | Punjab | Gurdaspur | Partap Singh Bajwa | INC |
| 300 | Punjab | Amritsar | Navjot Singh Sidhu | BJP |
| 301 | Punjab | Khadoor Sahib | Dr. Rattan Singh Ajnala | SAD |
| 302 | Punjab | Jalandhar | Mohinder Singh Kaypee | INC |
| 303 | Punjab | Hoshiarpur | Santosh Chowdhary | INC |
| 304 | Punjab | Anandpur Sahib | Ravneet Singh | INC |
| 305 | Punjab | Ludhiana | Manish Tewari | INC |
| 306 | Punjab | Fatehgarh Sahib | Sukhdev Singh | INC |
| 307 | Punjab | Faridkot | Paramjit Kaur Gulshan | SAD |
| 308 | Punjab | Ferozpur | Sher Singh Ghubaya | SAD |
| 309 | Punjab | Bathinda | Harsimrat Kaur Badal | SAD |
| 310 | Punjab | Sangrur | Vijay Inder Singla | INC |
| 311 | Punjab | Patiala | Preneet Kaur | INC |
| 312 | Rajasthan | Karauli Dholpur | Khiladi Lal Bairwa | INC |
| 313 | Rajasthan | Dausa | Kirodi Lal | IND |
| 314 | Rajasthan | Tonk Sawai Madhopur | Namo Narain | INC |
| 315 | Rajasthan | Ajmer | Sachin Pilot | INC |
| 316 | Rajasthan | Nagaur | Dr. Jyoti Mirdha | INC |
| 317 | Rajasthan | Pali | Badri Ram Jakhar | INC |
| 318 | Rajasthan | Jodhpur | Chandresh Kumari | INC |
| 319 | Rajasthan | Barmer | Harish Choudhary | INC |
| 320 | Rajasthan | Jalore | Devji Patel | BJP |
| 321 | Rajasthan | Udaipur | Raghuvir Singh Meena | INC |
| 322 | Rajasthan | Banswara | Tarachand Bhagora | INC |
| 323 | Rajasthan | Chittorgarh | (dr.)girija Vyas | INC |
| 324 | Rajasthan | Rajsamand | Gopal Singh | INC |
| 325 | Rajasthan | Bhilwara | Dr. C. P. Joshi | INC |
| 326 | Rajasthan | Kota | Ijyaraj Singh | INC |
| 327 | Rajasthan | Jhalawar Baran | Dushyant Singh | BJP |
| 328 | Rajasthan | Ganganagar | Bharat Ram Meghwal | INC |
| 329 | Rajasthan | Bikaner | Arjun Ram Meghwal | BJP |
| 330 | Rajasthan | Churu | Ram Singh Kaswan | BJP |
| 331 | Rajasthan | Jhunjhunu | Sheesh Ram Ola | INC |
| 332 | Rajasthan | Sikar | Mahadev Singh | INC |
| 333 | Rajasthan | Jaipur Rural | Lal Chand Kataria | INC |
| 334 | Rajasthan | Jaipur | Mahesh Joshi | INC |
| 335 | Rajasthan | Alwar | Jitendra Singh | INC |
| 336 | Rajasthan | Bharatpur | Ratan Singh | INC |
| 337 | Sikkim | Sikkim | Prem Das Rai | SDF |
| 338 | Tamil Nadu | Thiruvallur | Venugopal.p | AIADMK |
| 339 | Tamil Nadu | Chennai North | Elangovan T.k.s | DMK |
| 340 | Tamil Nadu | Chennai South | Rajendran C | AIADMK |
| 341 | Tamil Nadu | Chennai Central | Dayanidhi Maran | DMK |
| 342 | Tamil Nadu | Sriperumbudur | Baalu T R | DMK |
| 343 | Tamil Nadu | Kancheepuram | Viswanathan.p | INC |
| 344 | Tamil Nadu | Arakkonam | Jagathrakshakan | DMK |
| 345 | Tamil Nadu | Vellore | Abdulrahman | DMK |
| 346 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Sugavanam. E.g. | DMK |
| 347 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Thamaraiselvan. R | DMK |
| 348 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | Venugopal.d | DMK |
| 349 | Tamil Nadu | Arani | Krishnasamy M | INC |
| 350 | Tamil Nadu | Viluppuram | Anandan M | AIADMK |
| 351 | Tamil Nadu | Kallakurichi | Sankar Adhi | DMK |
| 352 | Tamil Nadu | Salem | Semmalai S | AIADMK |
| 353 | Tamil Nadu | Namakkal | Gandhiselvan.s | DMK |
| 354 | Tamil Nadu | Erode | Ganeshamurthi.a. | MDMK |
| 355 | Tamil Nadu | Tiruppur | Sivasami C | AIADMK |
| 356 | Tamil Nadu | Nilgiris | Raja A | DMK |
| 357 | Tamil Nadu | Coimbatore | Natarajan.p.r. | CPM |
| 358 | Tamil Nadu | Pollachi | Sugumar.k | AIADMK |
| 359 | Tamil Nadu | Dindigul | Chitthan N S V | INC |
| 360 | Tamil Nadu | Karur | Tambidurai.m | AIADMK |
| 361 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | Kumar.p | AIADMK |
| 362 | Tamil Nadu | Perambalur | Napoleon,d. | DMK |
| 363 | Tamil Nadu | Cuddalore | Alagiri S | INC |
| 364 | Tamil Nadu | Chidambaram | Thirumaavalavan, Thol | VCK |
| 365 | Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Manian O.s | AIADMK |
| 366 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vijayan A K S | DMK |
| 367 | Tamil Nadu | Thanjavur | Palanimanickam.s.s | DMK |
| 368 | Tamil Nadu | Sivaganga | Chidambaram P | INC |
| 369 | Tamil Nadu | Madurai | Alagiri M.k | DMK |
| 370 | Tamil Nadu | Theni | Aaron Rashid.j.m | INC |
| 371 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Manicka Tagore | INC |
| 372 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Sivakumar @ J.k. Ritheesh. K | DMK |
| 373 | Tamil Nadu | Thoothukkudi | Jeyadurai S R | DMK |
| 374 | Tamil Nadu | Tenkasi | Lingam P | CPI |
| 375 | Tamil Nadu | Tirunelveli | Ramasubbu S | INC |
| 376 | Tamil Nadu | Kanniyakumari | Helen Davidson J | DMK |
| 377 | Tripura | Tripura West | Khagen Das | CPM |
| 378 | Tripura | Tripura East | Baju Ban Riyan | CPM |
| 379 | Uttar Pradesh | Saharanpur | Jagdish Singh Rana | BSP |
| 380 | Uttar Pradesh | Kairana | Tabassum Begum | BSP |
| 381 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | Kadir Rana | BSP |
| 382 | Uttar Pradesh | Bijnor | Sanjay Singh Chauhan | RLD |
| 383 | Uttar Pradesh | Nagina | Yashvir Singh | SP |
| 384 | Uttar Pradesh | Moradabad | Mohammed Azharuddin | INC |
| 385 | Uttar Pradesh | Rampur | Jaya Prada Nahata | SP |
| 386 | Uttar Pradesh | Sambhal | Dr. Shafiqur Rahman Barq | BSP |
